🌐 EN ▾
简体中文ZH
繁體中文TW
EnglishEN
日本語JA
한국어KO
Tiếng ViệtVI
ไทยTH
MelayuMS
IndonesiaID
EspañolES
PortuguêsPT
FrançaisFR
DeutschDE
РусскийRU
العربيةAR

🌿 胶价查询

汇聚橡胶价格信息,助力行业决策

2026-10-13 橡胶参考价
18.67 元/公斤
较昨日 ▼ 0.13
17.65
历史最低价
24.00
历史最高价
21.31
平均价格
385天
数据天数
📈 价格走势(近30天)
📋 历史价格明细 (近1年) 共 385 条
日期 价格(元/公斤) 较昨日涨跌 趋势
2026-10-13 18.67 -- — 持平
2026-10-12 18.80 0.13 ▲ 涨
2026-10-11 18.76 0.04 ▼ 跌
2026-10-10 18.70 0.06 ▼ 跌
2026-10-09 18.74 0.04 ▲ 涨
2026-10-08 18.80 0.06 ▲ 涨
2026-10-07 18.85 0.05 ▲ 涨
2026-10-06 18.75 0.10 ▼ 跌
2026-10-05 18.57 0.18 ▼ 跌
2026-10-04 18.73 0.16 ▲ 涨
2026-10-03 18.66 0.07 ▼ 跌
2026-10-02 18.53 0.13 ▼ 跌
2026-10-01 18.35 0.18 ▼ 跌
2026-09-30 18.23 0.12 ▼ 跌
2026-09-29 18.37 0.14 ▲ 涨
2026-09-28 18.20 0.17 ▼ 跌
2026-09-27 18.35 0.15 ▲ 涨
2026-09-26 18.21 0.14 ▼ 跌
2026-09-25 18.19 0.02 ▼ 跌
2026-09-24 18.12 0.07 ▼ 跌
2026-09-23 18.27 0.15 ▲ 涨
2026-09-22 18.37 0.10 ▲ 涨
2026-09-21 18.35 0.02 ▼ 跌
2026-09-20 18.36 0.01 ▲ 涨
2026-09-19 18.34 0.02 ▼ 跌
2026-09-18 18.15 0.19 ▼ 跌
2026-09-17 18.08 0.07 ▼ 跌
2026-09-16 17.90 0.18 ▼ 跌
2026-09-15 17.83 0.07 ▼ 跌
2026-09-14 17.65 0.18 ▼ 跌
↑