🌐 EN ▾
简体中文ZH
繁體中文TW
EnglishEN
日本語JA
한국어KO
Tiếng ViệtVI
ไทยTH
MelayuMS
IndonesiaID
EspañolES
PortuguêsPT
FrançaisFR
DeutschDE
РусскийRU
العربيةAR

🌿 胶价查询

汇聚橡胶价格信息,助力行业决策

2026-10-11 橡胶参考价
18.76 元/公斤
较昨日 ▲ 0.06
17.65
历史最低价
24.00
历史最高价
21.32
平均价格
383天
数据天数
📈 价格走势(近30天)
📋 历史价格明细 (近1年) 共 383 条
日期 价格(元/公斤) 较昨日涨跌 趋势
2026-02-13 23.75 -- — 持平
2026-02-12 24.00 0.25 ▲ 涨
2026-02-11 24.00 0.00 — 持平
2026-02-10 24.00 0.00 — 持平
2026-02-09 23.88 0.12 ▼ 跌
2026-02-08 23.98 0.10 ▲ 涨
2026-02-07 24.00 0.02 ▲ 涨
2026-02-06 24.00 0.00 — 持平
2026-02-05 23.63 0.37 ▼ 跌
2026-02-04 23.48 0.15 ▼ 跌
2026-02-03 23.12 0.36 ▼ 跌
2026-02-02 22.71 0.41 ▼ 跌
2026-02-01 23.00 0.29 ▲ 涨
2026-01-31 23.26 0.26 ▲ 涨
2026-01-30 22.91 0.35 ▼ 跌
2026-01-29 23.11 0.20 ▲ 涨
2026-01-28 23.14 0.03 ▲ 涨
2026-01-27 23.03 0.11 ▼ 跌
2026-01-26 22.79 0.24 ▼ 跌
2026-01-25 23.09 0.30 ▲ 涨
2026-01-24 22.63 0.46 ▼ 跌
2026-01-23 22.13 0.50 ▼ 跌
2026-01-22 22.34 0.21 ▲ 涨
2026-01-21 22.72 0.38 ▲ 涨
2026-01-20 22.71 0.01 ▼ 跌
2026-01-19 22.86 0.15 ▲ 涨
2026-01-18 22.81 0.05 ▼ 跌
2026-01-17 22.62 0.19 ▼ 跌
2026-01-16 22.47 0.15 ▼ 跌
2026-01-15 22.23 0.24 ▼ 跌
↑