🌐 EN ▾
简体中文ZH
繁體中文TW
EnglishEN
日本語JA
한국어KO
Tiếng ViệtVI
ไทยTH
MelayuMS
IndonesiaID
EspañolES
PortuguêsPT
FrançaisFR
DeutschDE
РусскийRU
العربيةAR

🌿 胶价查询

汇聚橡胶价格信息,助力行业决策

2026-10-11 橡胶参考价
18.76 元/公斤
较昨日 ▲ 0.06
17.65
历史最低价
24.00
历史最高价
21.32
平均价格
383天
数据天数
📈 价格走势(近30天)
📋 历史价格明细 (近1年) 共 383 条
日期 价格(元/公斤) 较昨日涨跌 趋势
2026-08-12 23.84 -- — 持平
2026-08-11 23.80 0.04 ▼ 跌
2026-08-10 23.58 0.22 ▼ 跌
2026-08-09 24.00 0.42 ▲ 涨
2026-08-08 23.95 0.05 ▼ 跌
2026-08-07 23.54 0.41 ▼ 跌
2026-08-06 24.00 0.46 ▲ 涨
2026-08-05 24.00 0.00 — 持平
2026-08-04 23.88 0.12 ▼ 跌
2026-08-03 24.00 0.12 ▲ 涨
2026-08-02 24.00 0.00 — 持平
2026-08-01 23.87 0.13 ▼ 跌
2026-07-31 24.00 0.13 ▲ 涨
2026-07-30 23.85 0.15 ▼ 跌
2026-07-29 23.64 0.21 ▼ 跌
2026-07-28 23.60 0.04 ▼ 跌
2026-07-27 23.79 0.19 ▲ 涨
2026-07-26 23.52 0.27 ▼ 跌
2026-07-25 23.56 0.04 ▲ 涨
2026-07-24 23.31 0.25 ▼ 跌
2026-07-23 23.16 0.15 ▼ 跌
2026-07-22 23.32 0.16 ▲ 涨
2026-07-21 23.55 0.23 ▲ 涨
2026-07-20 23.45 0.10 ▼ 跌
2026-07-19 23.33 0.12 ▼ 跌
2026-07-18 23.75 0.42 ▲ 涨
2026-07-17 23.35 0.40 ▼ 跌
2026-07-16 23.31 0.04 ▼ 跌
2026-07-15 23.01 0.30 ▼ 跌
2026-07-14 23.01 0.00 — 持平
↑