🌐 EN ▾
简体中文ZH
繁體中文TW
EnglishEN
日本語JA
한국어KO
Tiếng ViệtVI
ไทยTH
MelayuMS
IndonesiaID
EspañolES
PortuguêsPT
FrançaisFR
DeutschDE
РусскийRU
العربيةAR

🌿 胶价查询

汇聚橡胶价格信息,助力行业决策

2026-05-07 橡胶参考价
21.08 元/公斤
较昨日 ▲ 0.36
18.00
历史最低价
24.00
历史最高价
21.55
平均价格
226天
数据天数
📈 价格走势(近30天)
📋 历史价格明细 (近1年) 共 226 条
日期 价格(元/公斤) 较昨日涨跌 趋势
2026-04-07 22.81 -- — 持平
2026-04-06 22.91 0.10 ▲ 涨
2026-04-05 22.80 0.11 ▼ 跌
2026-04-04 22.83 0.03 ▲ 涨
2026-04-03 22.66 0.17 ▼ 跌
2026-04-02 22.68 0.02 ▲ 涨
2026-04-01 22.59 0.09 ▼ 跌
2026-03-31 22.56 0.03 ▼ 跌
2026-03-30 22.13 0.43 ▼ 跌
2026-03-29 22.61 0.48 ▲ 涨
2026-03-28 22.66 0.05 ▲ 涨
2026-03-27 22.62 0.04 ▼ 跌
2026-03-26 22.98 0.36 ▲ 涨
2026-03-25 22.99 0.01 ▲ 涨
2026-03-24 23.02 0.03 ▲ 涨
2026-03-23 23.18 0.16 ▲ 涨
2026-03-22 23.52 0.34 ▲ 涨
2026-03-21 23.74 0.22 ▲ 涨
2026-03-20 23.62 0.12 ▼ 跌
2026-03-19 23.29 0.33 ▼ 跌
2026-03-18 23.65 0.36 ▲ 涨
2026-03-17 23.67 0.02 ▲ 涨
2026-03-16 24.00 0.33 ▲ 涨
2026-03-15 23.63 0.37 ▼ 跌
2026-03-14 23.82 0.19 ▲ 涨
2026-03-13 23.85 0.03 ▲ 涨
2026-03-12 23.45 0.40 ▼ 跌
2026-03-11 23.60 0.15 ▲ 涨
2026-03-10 23.21 0.39 ▼ 跌
2026-03-09 23.49 0.28 ▲ 涨
↑