🌐 EN ▾
简体中文ZH
繁體中文TW
EnglishEN
日本語JA
한국어KO
Tiếng ViệtVI
ไทยTH
MelayuMS
IndonesiaID
EspañolES
PortuguêsPT
FrançaisFR
DeutschDE
РусскийRU
العربيةAR

🌿 胶价查询

汇聚橡胶价格信息,助力行业决策

2026-05-06 橡胶参考价
20.72 元/公斤
较昨日 ▲ 0.03
18.00
历史最低价
24.00
历史最高价
21.56
平均价格
225天
数据天数
📈 价格走势(近30天)
📋 历史价格明细 (近1年) 共 225 条
日期 价格(元/公斤) 较昨日涨跌 趋势
2026-03-07 23.38 -- — 持平
2026-03-06 23.09 0.29 ▼ 跌
2026-03-05 23.17 0.08 ▲ 涨
2026-03-04 23.41 0.24 ▲ 涨
2026-03-03 23.36 0.05 ▼ 跌
2026-03-02 23.09 0.27 ▼ 跌
2026-03-01 23.26 0.17 ▲ 涨
2026-02-28 23.33 0.07 ▲ 涨
2026-02-27 23.52 0.19 ▲ 涨
2026-02-26 23.72 0.20 ▲ 涨
2026-02-25 23.38 0.34 ▼ 跌
2026-02-24 23.20 0.18 ▼ 跌
2026-02-23 23.03 0.17 ▼ 跌
2026-02-22 22.75 0.28 ▼ 跌
2026-02-21 22.66 0.09 ▼ 跌
2026-02-20 22.62 0.04 ▼ 跌
2026-02-19 23.04 0.42 ▲ 涨
2026-02-18 22.94 0.10 ▼ 跌
2026-02-17 22.80 0.14 ▼ 跌
2026-02-16 22.78 0.02 ▼ 跌
2026-02-15 23.17 0.39 ▲ 涨
2026-02-14 23.62 0.45 ▲ 涨
2026-02-13 23.75 0.13 ▲ 涨
2026-02-12 24.00 0.25 ▲ 涨
2026-02-11 24.00 0.00 — 持平
2026-02-10 24.00 0.00 — 持平
2026-02-09 23.88 0.12 ▼ 跌
2026-02-08 23.98 0.10 ▲ 涨
2026-02-07 24.00 0.02 ▲ 涨
2026-02-06 24.00 0.00 — 持平
↑