🌐 EN ▾
简体中文ZH
繁體中文TW
EnglishEN
日本語JA
한국어KO
Tiếng ViệtVI
ไทยTH
MelayuMS
IndonesiaID
EspañolES
PortuguêsPT
FrançaisFR
DeutschDE
РусскийRU
العربيةAR

🌿 胶价查询

汇聚橡胶价格信息,助力行业决策

2026-01-26 橡胶参考价
22.79 元/公斤
较昨日 ▼ 0.30
18.00
历史最低价
23.09
历史最高价
20.44
平均价格
125天
数据天数
📈 价格走势(近30天)
📋 历史价格明细 (近1年) 共 125 条
日期 价格(元/公斤) 较昨日涨跌 趋势
2026-01-26 22.79 -- — 持平
2026-01-25 23.09 0.30 ▲ 涨
2026-01-24 22.63 0.46 ▼ 跌
2026-01-23 22.13 0.50 ▼ 跌
2026-01-22 22.34 0.21 ▲ 涨
2026-01-21 22.72 0.38 ▲ 涨
2026-01-20 22.71 0.01 ▼ 跌
2026-01-19 22.86 0.15 ▲ 涨
2026-01-18 22.81 0.05 ▼ 跌
2026-01-17 22.62 0.19 ▼ 跌
2026-01-16 22.47 0.15 ▼ 跌
2026-01-15 22.23 0.24 ▼ 跌
2026-01-14 22.04 0.19 ▼ 跌
2026-01-13 22.48 0.44 ▲ 涨
2026-01-12 22.85 0.37 ▲ 涨
2026-01-11 22.55 0.30 ▼ 跌
2026-01-10 22.11 0.44 ▼ 跌
2026-01-09 22.44 0.33 ▲ 涨
2026-01-08 22.50 0.06 ▲ 涨
2026-01-07 22.91 0.41 ▲ 涨
2026-01-06 22.58 0.33 ▼ 跌
2026-01-05 22.52 0.06 ▼ 跌
2026-01-04 22.51 0.01 ▼ 跌
2026-01-03 22.22 0.29 ▼ 跌
2026-01-02 21.96 0.26 ▼ 跌
2026-01-01 22.05 0.09 ▲ 涨
2025-12-31 21.83 0.22 ▼ 跌
2025-12-30 21.77 0.06 ▼ 跌
2025-12-29 21.60 0.17 ▼ 跌
2025-12-28 21.30 0.30 ▼ 跌
↑